| Date | Match: | Tip: | Odd: | Score: |
| 30.07.2018 | Voluntari - Gaz Metan Medias | GG | 1.88 | ?:? |
| 30.07.2018 | Plzen - Slovan Liberec | 1 | 1.36 | ?:? |
| 30.07.2018 | Vejle - Aarhus | GG nem | 1.84 | ?:? |
| 30.07.2018 | Hafnarfjordur - Fjolnir | 6.5 felett | 1.67 | ?:? |
| 30.07.2018 | PSG - Atletico Madrid | 2 | 2.00 | ?:? |
Sziasztok!!!
Szeretnénk megosztani veletek sportfogadási tudásunkat, tapasztalatainkat,tipjeinket amelyek másoknak is segíthett !
A csapat tagjai sikeres sportfogadókbol áll, akik hozzáértésükkel, több éves sportfogadás tapasztalatukkal, meccsek elemzéseikkel, csapatokról bennfentes információkkal rendelkeznek amivel nyereségesé teszik Ön számára is a fogadást.
Sportfogadás tippmix tippek 2018\07\30
Tippmix tippek ingyenes tájékoztató minden nap 2018\07\30, System, összetett 4/5 kombinált fogadás!
Sok sikert mindenkinek!
Sportfogadás tippmix tippek 2018\07\22
Tippmix tippek ingyenes tájékoztató minden nap 2018\07\22, System, összetett 4/5 kombinált fogadás!
Sok sikert mindenkinek!
| Date | Match: | Tip: | Odd: | Score: |
| 22.07.2018 | Tromsdalen - Strommen | GG | 1.53 | ?:? |
| 22.07.2018 | Dinamo - Voluntari | 2.5 felett | 2.15 | ?:? |
| 22.07.2018 | Chiasso - Vaduz | 3.5 alatt | 1.57 | ?:? |
| 22.07.2018 | Club Brugge - Standard Liege | 3.5 felett | 1.67 | ?:? |
| 22.07.2018 | Ujpest - MTK Budapest | 1 | 2.15 | ?:? |
Sportfogadás tippmix tippek 2018\07\17
Tippmix tippek ingyenes tájékoztató minden nap 2018\07\17, System, összetett 4/5 kombinált fogadás!
Sok sikert mindenkinek!
| Date | Match: | Tip: | Odd: | Score: |
| 17.07.2018 | APOEL - Suduva | 2.5 felett | 1.52 | ?:? |
| 17.07.2018 | Legia - Cork City | GG | 2.55 | ?:? |
| 17.07.2018 | Shkupi - Rangers | 2 | 1.30 | ?:? |
| 17.07.2018 | MOL Vidi - Dudelange | 1 | 1.44 | ?:? |
| 17.07.2018 | Honvéd FC - Rabotnicki | 1 | 1.72 | ?:? |
Sportfogadás tippmix tippek 2018\07\11
Tippmix tippek ingyenes tájékoztató minden nap 2018\07\11, System, összetett 4/5 kombinált fogadás!
Sok sikert mindenkinek!
| Date | Match: | Tip: | Odd: | Score: |
| 11.07.2018 | Horvátország - Anglia | 1X | 1.63 | 2:1 |
| 11.07.2018 | Rabotnicki - Honved | X2 | 1.36 | 2:1 |
| 11.07.2018 | Fola - Prishtina | X2 | 1.72 | 0:0 |
| 01.07.2018 | Valur - Rosenborg | 2 | 1.60 | 1:0 |
| 11.07.2018 | Klaksvik - Zalgiris | GG | 1.90 | 1:2 |
Sportfogadás tippmix tippek 2018\07\07
Tippmix tippek ingyenes tájékoztató minden nap 2018\07\07, System, összetett 4/5 kombinált fogadás!
Sok sikert mindenkinek!
| Date | Match: | Tip: | Odd: | Score: |
| 07.07.2018 | Svédország - Anglia | 1.5 felett | 1.55 | 0:2 |
| 07.07.2018 | Oroszország - Horvátország | 1X | 1.30 | 1:1 |
| 07.07.2018 | MTK Budapest - Nitra | 1X | 1.66 | 3:3 |
| 07.07.2018 | Breszt - Nyeman | 1 | 1.53 | 1:0 |
| 07.07.2018 | Turku PS - Kemi | 1 | 1.75 | 3:2 |
Sportfogadás tippmix tippek 2018\07\01
Tippmix tippek ingyenes tájékoztató minden nap 2018\07\01, System, összetett 4/5 kombinált fogadás!
Sok sikert mindenkinek!
| Date | Match: | Tip: | Odd: | Score: |
| 01.07.2018 | Spanyolország - Oroszország | 2.5 felett | 2.05 | ?:? |
| 01.07.2018 | Horvátország - Dánia | 1 | 1.83 | ?:? |
| 01.07.2018 | Tromso - Odd | 1X | 1.35 | ?:? |
| 01.07.2018 | Stabaek - Haugesund | GG | 1.65 | ?:? |
| 01.07.2018 | Sandefjord - Rosenborg | 2 | 1.45 | ?:? |
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)